昨日,中国企业联合会、中国企业家协会举办的“2014中国500强企业高峰论坛”在重庆举行,会议当天发布了2014中国500强企业榜单。
【四句话了解中国企业五百强】
①中国企业500强入围门槛首次突破200亿元大关;
②按省区分布,北京、江苏、山东位列前三,分别有98家、48家、46家;西藏没有企业上榜;
③从企业数量看:国企、民企“六四开”,国企300家,民企200家;
④2014世界500强中国企业上榜100家,创最新纪录。
【中石化第一 工行赚钱最多】
①中石化、中石油、国家电网位列前三甲,跻身“两万亿俱乐部”;
②赚钱最多:工行、建行、农行、中行、中石油;
③260家制造企业利润总和不足17家银行一半;
④京东、腾讯、百度首次上榜。
【制造业沦为银行业打工仔】
报告显示,260家制造企业净利润总和不足17家银行40%。2013年中农中建交五家银行净利润占500强35.7%,260 家制造企业净利润仅占19.3%。这是第3次五大银行占500强企业的利润比例超过制造业部门,制造业与银行业之间的“利润鸿沟”越来越宽。
| 2014中国企业500强名单 | ||
| 名次 | 企业名称 | 营业收入
(万元) |
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 294507498 |
| 2 | 中国石油天然气集团公司 | 275930341 |
| 3 | 国家电网公司 | 204980014 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 92563700 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司 | 77099800 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司 | 70633300 |
| 7 | 中国建筑股份有限公司 | 68104799 |
| 8 | 中国移动通信集团公司 | 66186053 |
| 9 | 中国银行股份有限公司 | 64941100 |
| 10 | 中国海洋石油总公司 | 59007283 |
| 11 | 中国铁道建筑总公司 | 58869123 |
| 12 | 上海汽车集团股份有限公司 | 56580701 |
| 13 | 中国中铁股份有限公司 | 56044417 |
| 14 | 中国人寿保险(集团)公司 | 49746478 |
| 15 | 中国中化集团公司 | 46690480 |
| 16 | 中国第一汽车集团公司 | 46116614 |
| 17 | 东风汽车公司 | 45503340 |
| 18 | 中国南方电网有限责任公司 | 44697219 |
| 19 | 国家开发银行 | 43895400 |
| 20 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 41547100 |
| 21 | 中国五矿集团公司 | 41465041 |
| 22 | 华润股份有限公司 | 40554765 |
| 23 | 中国兵器工业集团公司 | 38525437 |
| 24 | 中国电信集团公司 | 38148967 |
| 25 | 中国中信集团有限公司 | 37508844 |
| 26 | 神华集团有限责任公司 | 36781691 |
| 27 | 太平洋建设集团有限公司 | 36658252 |
| 28 | 中国邮政集团公司 | 36253897 |
| 29 | 中国兵器装备集团公司 | 36175535 |
| 30 | 中国航空工业集团公司 | 34941074 |
| 31 | 天津物产集团有限公司 | 33793983 |
| 32 | 中国交通建设集团有限公司 | 33576370 |
| 33 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 30473800 |
| 34 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 30470065 |
| 35 | 宝钢集团有限公司 | 30310026 |
| 36 | 交通银行股份有限公司 | 29650594 |
| 37 | 中国华能集团公司 | 29316330 |
| 38 | 苏宁控股集团 | 27981265 |
| 39 | 中国铝业公司 | 27941915 |
| 40 | 北京汽车集团有限公司 | 26638445 |
| 41 | 中国建筑材料集团有限公司 | 25225679 |
| 42 | 绿地控股集团有限公司 | 25218186 |
| 43 | 河北钢铁集团有限公司 | 25103530 |
| 44 | 中国化工集团公司 | 24403620 |
| 45 | 联想控股股份有限公司 | 24403077 |
| 46 | 中国机械工业集团有限公司 | 24236099 |
| 47 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 24138650 |
| 48 | 华为技术有限公司 | 23902500 |
| 49 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 23608769 |
| 50 | 正威国际集团有限公司 | 23382562 |
| 51 | 中国国电集团公司 | 22998856 |
| 52 | 冀中能源集团有限责任公司 | 22990319 |
| 53 | 山东能源集团有限公司 | 22972301 |
| 54 | 江苏沙钢集团有限公司 | 22807761 |
| 55 | 晋能有限责任公司 | 22801762 |
| 56 | 武汉钢铁(集团)公司 | 22704781 |
| 57 | 中国电力建设集团有限公司 | 22630455 |
| 58 | 中国航空油料集团公司 | 22581763 |
| 59 | 渤海钢铁集团有限公司 | 22008633 |
| 60 | 河南能源化工集团有限责任公司 | 21987835 |
| 61 | 中国民生银行股份有限公司 | 21811200 |
| 62 | 兴业银行股份有限公司 | 21401800 |
| 63 | 浙江省物产集团公司 | 21212481 |
| 64 | 首钢总公司 | 21084265 |
| 65 | 中国华信能源有限公司 | 20998533 |
| 66 | 招商银行股份有限公司 | 20936700 |
| 67 | 中国冶金科工集团有限公司 | 20718777 |
| 68 |
您可能感兴趣的文章
市场合作或广告投放
Follow HRSalon 精彩尽在HRSALON!
©2003-2026 Copyright hrsalon.org 沪ICP备16014450号-1
| |
