10月9日消息,国际知名战略咨询公司罗兰-贝格咨询公司(RolandBerger)昨日公布2008年“最具全球竞争力中国公司”,联想集团、华为、中兴通讯等入选最具全球竞争力中国公司20强,其中去年排名第三的联想集团,今年勇夺20强首位。
百度作为唯一入围参选名单的互联网公司,最终没有进入最后20强,但是百度还是入选了2008年最具全球竞争力中国公司30强。
罗兰贝格大中华区副总裁康雁解释称,这和百度海外业务对百度总营收贡献太小有关。他指出,在短时间内,百度公司未来战略海外业务对公司的不可替代性和其他20强公司相比,显得弱一些。
“最具全球竞争力中国公司”是国内第一份反映中国公司在全球化时代生存和竞争能力的榜单,主要考察中国公司的海外业绩表现、国际化持续竞争能力和跨文化管理能力。
榜单的评价标准主要依据经营业绩表现、持续竞争能力、国际企业文化等三个维度,以及包括整体经营业绩、海外拓展表现、生产采购能力、全球营销能力、国际人力资源、创新研发能力、品牌塑造能力、当地文化融合在内的8项具体标准进行评选。
罗兰-贝格咨询公司(RolandBerger)自1967年在德国建立以来,已经发展成为全球最大的源于欧洲的战略管理咨询公司。
“2008最具全球竞争力中国公司评选”入围50强完全名单
公司名称 | 所属行业 |
美的集团有限公司 | 电子 |
海尔集团公司 | 电子 |
海信集团 | 电子 |
格兰仕集团 | 电子 |
京东方科技集团股份有限公司 | 电子 |
珠海格力电器股份有限公司 | 电子 |
山东魏桥创业集团有限公司 | 纺织 |
江苏沙钢集团有限公司 | 钢铁 |
宝山钢铁股份有限公司 | 钢铁 |
鞍山钢铁集团公司 | 钢铁 |
中国国际航空股份有限公司 | 航空 |
百度 | 互联网 |
中国化工集团 | 化工 |
中国机械工业集团公司 | 机械工程 |
上海振华港口机械(集团)股份有限公司 | 机械制造 |
金龙铜管 | 机械制造 |
大连船舶重工集团公司 | 机械制造 |
长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 机械制造 |
联想控股有限公司 | IT制造 |
远大企业集团 | 建筑工程 |
中国建筑工程总公司 | 建筑工程 |
中国工商银行 | 金融 |
招商银行 | 金融 |
中信集团 | 金融 |
平安集团 | 金融 |
江西铜业集团公司 | 矿产 |
紫金矿业 | 矿产 |
中国铝业总公司 | 矿产 |
无锡尚德太阳能电力公司 | 能源 |
中国华能集团公司 | 能源 |
中国海洋石油总公司 | 能源矿产 |
中国神华能源股份有限公司 | 能源矿产 |
新希望集团 | 农业 |
比亚迪集团 | 汽车/电池 |
上海汽车集团 | 汽车 |
奇瑞汽车 | 汽车 |
吉利汽车 | 汽车 |
宇通集团 | 汽车 |
万向集团公司 | 汽车零部件 |
福建福耀玻璃集团 | 汽车零部件 |
杭州中策橡胶有限公司 | 汽车零部件 |
信义玻璃控股有限公司 | 汽车零部件 |
东软集团 | 软件 |
青岛啤酒公司 | 食品饮料 |
中国移动通信集团 | 通信服务 |
华为技术有限公司 | 通信设备制造 |
中兴通讯股份有限公司 | 通信设备制造 |
中国远洋运输(集团)总公司 | 物流运输 |
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 物流运输 |
北京同仁堂集团 | 医药 |
精彩尽在HRSALON!
