8月25日下午消息,全国工商联今天发布最新中国民营企业500强榜单,华为、江苏沙钢集团、苏宁电器位列前三名,联想控股居第四位,四家企业营收都超过1000亿元。
2010年中国民营企业500强入围门槛达到50.60亿元,较2009年提高了14亿元;营业收入总额69849.32亿元,户均139.70亿元,同比增长47.48%;共有4家企业营业收入总额超过1000亿元;营业收入在100亿元以上的企业由2009年的126家增至220家。
华为技术有限公司以1851.76亿元的营业收入居榜单首位,江苏沙钢集团有限公司、苏宁电器和联想控股分别以1786.24亿元、1562.23亿元和1466.97亿元的营业收入位居第二、第三和第四位。
榜单显示,营收增长的同时,民营企业500强的盈利能力也全面提升。2010年,民营企业500强实现税后净利润3911亿元,户均7.82亿元,增长79.46%。
净利润额前三家企业依次是华为、浙江吉利和恒大地产,分别为200.85亿元、139.11亿元和80.25亿元。
此外,据榜单显示,2010年民营企业500强仍然以制造业为主,共有329家制造业企业入围,前5大行业分别为黑色金属冶炼及压延加工业,建筑业,批发和零售业,电气机械及器材、线缆制造及仪器仪表制造业,以及综合类。(罗亮)
中国民营企业500强:
| 500强 | 企业名称 | 所属行业 | 省、自治区、直辖市 | 营业收入总额(万元) |
| 1 | 华为技术有限公司 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 广东省 | 18,517,600 |
| 2 | 江苏沙钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 17,862,398 |
| 3 | 苏宁电器集团 | 批发和零售业 | 江苏省 | 15,622,292 |
| 4 | 联想控股有限公司 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 北京市 | 14,669,743 |
| 5 | 大连万达集团股份有限公司 | 房地产业 | 辽宁省 | 7,717,738 |
| 6 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江省 | 6,827,951 |
| 7 | 海航集团有限公司 | 综合 | 海南省 | 6,486,303 |
| 8 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 批发和零售业 | 新疆维吾尔自治区 | 6,475,589 |
| 9 | 雨润控股集团有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 江苏省 | 6,475,546 |
| 10 | 广厦控股创业投资有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 6,035,959 |
| 11 | 新希望集团有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 四川省 | 5,596,432 |
| 12 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 浙江省 | 5,487,355 |
| 13 | 海亮集团有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 浙江省 | 5,252,614 |
| 14 | 中天钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 5,188,983 |
| 15 | 北京建龙重工集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 北京市 | 5,126,817 |
| 16 | 山东六和集团有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 山东省 | 5,068,613 |
| 17 | 三一集团有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 湖南省 | 5,020,000 |
| 18 | 比亚迪股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 广东省 | 4,844,842 |
| 19 | 东方希望集团有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 上海市 | 4,831,000 |
| 20 | 恒大地产集团有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 4,580,140 |
| 21 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 综合 | 上海市 | 4,569,219 |
| 22 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 天津市 | 4,376,257 |
| 23 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 4,329,266 |
| 24 | 三胞集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 3,980,819 |
| 25 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 批发和零售业 | 陕西省 | 3,875,168 |
| 26 | 物美控股集团有限公司 | 批发和零售业 | 北京市 | 3,750,456 |
| 27 | 浙江恒逸集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 3,607,627 |
| 28 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 采矿业 | 内蒙古自治区 | 3,525,971 |
| 29 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 服装、鞋帽、皮革制造业 | 浙江省 | 3,348,136 |
| 30 | 恒力集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 3,251,252 |
| 31 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 3,243,300 |
| 32 | 江苏三房巷集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏省 | 3,177,616 |
| 33 | 江苏永钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 3,172,146 |
| 34 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江西省 | 3,097,464 |
| 35 | 通威集团有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 四川省 | 3,063,896 |
| 36 | 宁波金田投资控股有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 浙江省 | 3,036,011 |
| 37 | 江苏苏宁环球集团 | 房地产业 | 江苏省 | 2,952,000 |
| 38 | 江苏西城三联控股集团 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 2,867,590 |
| 39 | 江苏阳光集团有限公司 | 纺织业 | 江苏省 | 2,866,095 |
| 40 | 天狮集团有限公司 | 医药制造业 | 天津市 | 2,856,380 |
| 41 | 红豆集团有限公司 | 服装、鞋帽、皮革制造业 | 江苏省 | 2,818,600 |
| 42 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河北省 | 2,766,441 |
| 43 | 中天发展控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 2,734,295 |
| 44 | 新华联控股有限公司 | 综合 | 湖南省 | 2,623,299 |
| 45 | 奥克斯集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 2,621,103 |
| 46 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 2,604,134 |
| 47 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 山东省 | 2,604,107 |
| 48 | 江苏申特钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 2,602,279 |
| 49 | 华芳集团有限公司 | 纺织业 | 江苏省 | 2,600,880 |
| 50 | 新奥集团股份有限公司 | 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 河北省 | 2,600,000 |
| 51 | 四川宏达(集团)有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 四川省 | 2,536,014 |
| 52 | 四川省川威集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 四川省 | 2,519,760 |
| 53 | 扬子江药业集团有限公司 | 医药制造业 | 江苏省 | 2,501,626 |
| 54 | 海澜集团有限公司 | 纺织业 | 江苏省 | 2,501,357 |
| 55 | 正泰集团股份有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 2,488,000 |
| 56 | 人民电器集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 2,485,721 |
| 57 | 广州富力地产股份有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 2,464,182 |
| 58 | 碧桂园控股有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 2,463,784 |
| 59 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏省 | 2,452,610 |
| 60 | 百兴集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 2,421,253 |
| 61 | 江苏高力集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 江苏省 | 2,393,521 |
| 62 | 河北文丰钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河北省 | 2,324,345 |
| 63 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 陕西省 | 2,322,147 |
| 64 | 江苏扬子江船业集团公司 | 交通运输设备制造业 | 江苏省 | 2,266,895 |
| 65 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 上海市 | 2,258,908 |
| 66 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 综合 | 上海市 | 2,207,688 |
| 67 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 造纸及纸制品、印刷业、文教体育、办公用品制造业 | 山东省 | 2,196,542 |
| 68 | 华盛江泉集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 山东省 | 2,193,972 |
| 69 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸及纸制品、印刷业、文教体育、办公用品制造业 | 广东省 | 2,186,094 |
| 70 | 九州通医药集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 湖北省 | 2,125,177 |
| 71 | 远大物产集团有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 2,121,081 |
| 72 | 青山控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 浙江省 | 2,105,087 |
| 73 | 桐昆集团股份有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 2,099,221 |
| 74 | 山东金诚石化集团有限公司 | 石油加工、炼焦加工业 | 山东省 | 2,082,155 |
| 75 | 德力西集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 2,069,467 |
| 76 | 新世纪控股集团有限公司 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 浙江省 | 2,064,319 |
| 77 | 江苏南通三建集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 2,058,000 |
| 78 | 盾安控股集团有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 浙江省 | 2,035,269 |
| 79 | 南通二建集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 2,034,720 |
| 80 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏省 | 2,014,886 |
| 81 | 天正集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 2,003,138 |
| 82 | 中国金属再生资源(控股)有限公司 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 上海市 | 1,935,860 |
| 83 | 丰立集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 1,928,818 |
| 84 | 科创集团 | 医药制造业 | 四川省 | 1,900,341 |
| 85 | 兴华财富集团有限公司 | 批发和零售业 | 河北省 | 1,848,290 |
| 86 | 浙江中成控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 1,837,328 |
| 87 | 香江集团 | 综合 | 广东省 | 1,832,102 |
| 88 | 中南控股集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 1,825,268 |
| 89 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产业 | 重庆市 | 1,820,921 |
| 90 | 江苏文峰集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 1,820,800 |
| 91 | 华泰集团有限公司 | 造纸及纸制品、印刷业、文教体育、办公用品制造业 | 山东省 | 1,808,503 |
| 92 | 新疆特变电工股份有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 新疆维吾尔自治区 | 1,777,029 |
| 93 | 亿利资源集团有限公司 | 综合 | 内蒙古自治区 | 1,763,255 |
| 94 | 万达控股集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 山东省 | 1,760,489 |
| 95 | 沂州集团有限公司 | 石油加工、炼焦加工业 | 山东省 | 1,749,998 |
| 96 | 四川德胜集团钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 四川省 | 1,749,365 |
| 97 | 西林钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 黑龙江省 | 1,735,829 |
| 98 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司 | 纺织业 | 内蒙古自治区 | 1,716,680 |
| 99 | 修正药业集团 | 医药制造业 | 吉林省 | 1,710,368 |
| 100 | 新华锦集团 | 批发和零售业 | 山东省 | 1,709,406 |
| 101 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 安徽省 | 1,702,695 |
| 102 | 盛虹集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 1,689,406 |
| 103 | 四川金广实业(集团)股份有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 四川省 | 1,678,110 |
| 104 | 江苏法尔胜鸿昇集团有限公司 | 金属制品业 | 江苏省 | 1,663,644 |
| 105 | 东营方圆有色金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 山东省 | 1,655,967 |
| 106 | 江苏金浦集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏省 | 1,652,418 |
| 107 | 江苏新世纪造船(集团)有限公司 | 交通运输设备制造业 | 江苏省 | 1,644,148 |
| 108 | 亨通集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 1,641,979 |
| 109 | 江苏金辉集团公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 1,620,772 |
| 110 | 南通四建集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 1,620,216 |
| 111 | 宁波银亿集团有限公司 | 综合 | 浙江省 | 1,615,030 |
| 112 | 重庆力帆控股有限公司 | 交通运输设备制造业 | 重庆市 | 1,605,513 |
| 113 | 山东石横特钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 山东省 | 1,592,328 |
| 114 | 山东西水橡胶集团有限公司 | 橡胶制品、塑料制品业 | 山东省 | 1,590,462 |
| 115 | 利华益集团股份有限公司 | 石油加工、炼焦加工业 | 山东省 | 1,581,632 |
| 116 | 波司登股份有限公司 | 服装、鞋帽、皮革制造业 | 江苏省 | 1,580,011 |
| 117 | 南京丰盛产业控股集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 1,533,538 |
| 118 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 综合 | 浙江省 | 1,530,145 |
| 119 | 中太建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 河北省 | 1,527,046 |
| 120 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 1,518,836 |
| 121 | 维维集团股份有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 江苏省 | 1,516,718 |
| 122 | 精功集团有限公司 | 金属制品业 | 浙江省 | 1,505,352 |
| 123 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 综合 | 浙江省 | 1,504,480 |
| 124 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 综合 | 浙江省 | 1,488,019 |
| 125 | 河北普阳钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河北省 | 1,485,275 |
| 126 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河北省 | 1,474,151 |
| 127 | 江苏华厦融创置地集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 1,469,791 |
| 128 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河北省 | 1,468,906 |
| 129 | 长城电器集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 1,463,280 |
| 130 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 金属制品业 | 浙江省 | 1,461,790 |
| 131 | 传化集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 浙江省 | 1,457,968 |
| 132 | 远东控股集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 1,455,252 |
| 133 | 河北新金钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河北省 | 1,445,683 |
| 134 | 江苏双良集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏省 | 1,443,035 |
| 135 | 东方集团实业股份有限公司 | 综合 | 黑龙江省 | 1,431,363 |
| 136 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 1,428,975 |
| 137 | 浙江龙盛控股有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 浙江省 | 1,421,638 |
| 138 | 山东九羊集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 山东省 | 1,418,360 |
| 139 | 澳洋集团有限公司 | 综合 | 江苏省 | 1,407,507 |
| 140 | 新城控股集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 1,405,391 |
| 141 | 重庆市金科实业(集团)有限公司 | 房地产业 | 重庆市 | 1,401,565 |
| 142 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 综合 | 四川省 | 1,378,189 |
| 143 | 江苏三木集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏省 | 1,373,494 |
| 144 | 隆鑫控股有限公司 | 交通运输设备制造业 | 重庆市 | 1,367,000 |
| 145 | 山东大海集团有限公司 | 纺织业 | 山东省 | 1,351,126 |
| 146 | 华立集团股份有限公司 | 医药制造业 | 浙江省 | 1,350,255 |
| 147 | 杭州富春江冶炼有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 浙江省 | 1,343,612 |
| 148 | 深圳海王集团股份有限公司 | 医药制造业 | 广东省 | 1,331,200 |
| 149 | 四川科伦实业集团有限公司 | 医药制造业 | 四川省 | 1,315,563 |
| 150 | 天瑞集团有限公司 | 非金属矿物制品业(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 河南省 | 1,315,527 |
| 151 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 四川省 | 1,314,340 |
| 152 | 深圳市庆鹏实业集团有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 1,312,568 |
| 153 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河南省 | 1,304,354 |
| 154 | 宗申产业集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 重庆市 | 1,301,734 |
| 155 | 环宇集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 1,298,659 |
| 156 | 嘉晨集团有限公司 | 非金属矿物制品业(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 辽宁省 | 1,291,377 |
| 157 | 金鼎重工股份有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河北省 | 1,270,000 |
| 158 | 江苏熔盛重工有限公司 | 交通运输设备制造业 | 江苏省 | 1,266,500 |
| 159 | 河南龙成集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河南省 | 1,266,000 |
| 160 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 1,254,835 |
| 161 | 广西南华糖业集团有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 广西壮族自治区 | 1,240,027 |
| 162 | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 江西省 | 1,237,913 |
| 163 | 内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司 | 采矿业 | 内蒙古自治区 | 1,222,448 |
| 164 | 武安市文安钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河北省 | 1,222,053 |
| 165 | 山西安泰控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 山西省 | 1,221,132 |
| 166 | 西子联合控股有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 浙江省 | 1,220,000 |
| 167 | 大汉物流股份有限公司 | 批发和零售业 | 湖南省 | 1,212,737 |
| 168 | 银泰百货(集团)有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 1,196,235 |
| 169 | 福建达利集团 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 福建省 | 1,191,268 |
| 170 | 浙江东宸建设控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 1,180,145 |
| 171 | 山东科达集团有限公司 | 建筑业 | 山东省 | 1,172,988 |
| 172 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 综合 | 上海市 | 1,166,132 |
| 173 | 山西通达(集团)有限公司 | 交通运输设备制造业 | 山西省 | 1,161,063 |
| 174 | 南通化工轻工股份有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 1,156,183 |
| 175 | 福建恒安集团有限公司 | 造纸及纸制品、印刷业、文教体育、办公用品制造业 | 福建省 | 1,155,124 |
| 176 | 金海重工股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江省 | 1,144,045 |
| 177 | 山东晨曦集团有限公司 | 石油加工、炼焦加工业 | 山东省 | 1,141,526 |
| 178 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 辽宁省 | 1,123,270 |
| 179 | 华峰集团有限公司 | 橡胶制品、塑料制品业 | 浙江省 | 1,112,154 |
| 180 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 房地产业 | 浙江省 | 1,108,193 |
| 181 | 大华(集团)有限公司 | 房地产业 | 上海市 | 1,099,336 |
| 182 | 深圳市中汽南方投资集团有限公司 | 批发和零售业 | 广东省 | 1,099,049 |
| 183 | 中电电气集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 1,094,802 |
| 184 | 永鼎集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 1,094,111 |
| 185 | 春风实业集团有限责任公司 | 金属制品业 | 河北省 | 1,092,903 |
| 186 | 金花企业集团 | 综合 | 陕西省 | 1,089,281 |
| 187 | 常州天合光能有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 1,087,904 |
| 188 | 和润集团有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 浙江省 | 1,083,359 |
| 189 | 浙江大东南集团有限公司 | 橡胶制品、塑料制品业 | 浙江省 | 1,081,528 |
| 190 | 江苏天地龙集团有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 1,080,000 |
| 191 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司 | 采矿业 | 内蒙古自治区 | 1,079,203 |
| 192 | 升华集团控股有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 浙江省 | 1,070,816 |
| 193 | 大亚科技集团有限公司 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品、家具制造业 | 江苏省 | 1,066,557 |
| 194 | 天津天士力集团有限公司 | 医药制造业 | 天津市 | 1,066,506 |
| 195 | 天能电池集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 1,065,609 |
| 196 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 1,064,980 |
| 197 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 1,062,316 |
| 198 | 江苏常发实业集团有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 江苏省 | 1,060,443 |
| 199 | 沈阳远大企业集团 | 建筑业 | 辽宁省 | 1,053,213 |
| 200 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 1,053,031 |
| 201 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 金属制品业 | 辽宁省 | 1,052,194 |
| 202 | 山东金岭集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 山东省 | 1,051,213 |
| 203 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 吉林省 | 1,050,293 |
| 204 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 1,045,288 |
| 205 | 山东长星集团有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 山东省 | 1,044,471 |
| 206 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 1,042,225 |
| 207 | 中发实业(集团)有限公司 | 金融、保险业 | 北京市 | 1,030,534 |
| 208 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河北省 | 1,028,887 |
| 209 | 世纪华丰控股有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 1,027,625 |
| 210 | 福星集团控股有限公司 | 综合 | 湖北省 | 1,025,200 |
| 211 | 山东五征集团 | 交通运输设备制造业 | 山东省 | 1,023,479 |
| 212 | 大全集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 1,021,856 |
| 213 | 上海奥盛投资控股(集团)有限公司 | 金属制品业 | 上海市 | 1,020,257 |
| 214 | 海马投资集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 海南省 | 1,018,464 |
| 215 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 江苏省 | 1,018,138 |
| 216 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 上海市 | 1,013,966 |
| 217 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 广东省 | 1,004,130 |
| 218 | 浙江东南网架集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 1,000,294 |
| 219 | 杭州锦江集团有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 浙江省 | 1,000,290 |
| 220 | 江苏飞达集团 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 1,000,206 |
| 221 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 纺织业 | 浙江省 | 998,537 |
| 222 | 广州立白企业集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 广东省 | 990,354 |
| 223 | 浙江百诚集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 986,709 |
| 224 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 湖南省 | 984,983 |
| 225 | 龙元建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 984,429 |
| 226 | 上海舜业钢铁集团有限公司 | 批发和零售业 | 上海市 | 979,449 |
| 227 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 978,418 |
| 228 | 红楼集团有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 977,555 |
| 229 | 兴乐集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 968,306 |
| 230 | 海天塑机集团有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 浙江省 | 957,371 |
| 231 | 江苏新华发集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 955,424 |
| 232 | 通鼎集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 952,325 |
| 233 | 河北省武安市元宝山工业集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河北省 | 950,444 |
| 234 | 内蒙古源通煤化集团有限责任公司 | 采矿业 | 内蒙古自治区 | 949,467 |
| 235 | 江苏华尔润集团有限公司 | 非金属矿物制品业(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 江苏省 | 939,769 |
| 236 | 营口市青花集团 | 非金属矿物制品业(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 辽宁省 | 937,800 |
| 237 | 浙江华成控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 935,374 |
| 238 | 洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 河南省 | 934,731 |
| 239 | 卧龙控股集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 917,282 |
| 240 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 915,003 |
| 241 | 江苏江都建设集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 910,918 |
| 242 | 重庆小康汽车集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 重庆市 | 905,266 |
| 243 | 东方建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 900,182 |
| 244 | 唐山长城钢铁集团松汀钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河北省 | 888,049 |
| 245 | 潍坊特钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 山东省 | 885,673 |
| 246 | 上海西本钢铁贸易发展有限公司 | 批发和零售业 | 上海市 | 884,278 |
| 247 | 江苏天工集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 880,662 |
| 248 | 海外海集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 浙江省 | 880,300 |
| 249 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 877,823 |
| 250 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 服装、鞋帽、皮革制造业 | 上海市 | 877,556 |
| 251 | 美锦能源集团有限公司 | 石油加工、炼焦加工业 | 山西省 | 870,797 |
| 252 | 诸城外贸有限责任公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 山东省 | 866,213 |
| 253 | 常州东方特钢有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 865,813 |
| 254 | 内蒙古满世煤炭集团有限责任公司 | 采矿业 | 内蒙古自治区 | 861,500 |
| 255 | 长业建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 858,498 |
| 256 | 四川西南不锈钢有限责任公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 四川省 | 857,020 |
| 257 | 山东鲁花集团有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 山东省 | 856,256 |
| 258 | 天津现代集团有限公司 | 房地产业 | 天津市 | 855,487 |
| 259 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 福建省 | 850,803 |
| 260 | 利时集团股份有限公司 | 综合 | 浙江省 | 849,680 |
| 261 | 森马集团有限公司 | 服装、鞋帽、皮革制造业 | 浙江省 | 845,000 |
| 262 | 天津立业钢铁集团有限公司 | 批发和零售业 | 天津市 | 844,098 |
| 263 | 上海浦东电线电缆(集团)有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 上海市 | 843,120 |
| 264 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河北省 | 835,792 |
| 265 | 中天科技集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 831,105 |
| 266 | 五洋建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 830,274 |
| 267 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 天津市 | 826,068 |
