3月人力资源科技行业投融资小结![]() | |||||||||
| 公司 | 国别 | 轮次 | 金额 | 领域 | 投资者 | 报道链接 | |||
| 51猎头 | 国内 | A轮 | 数百万美元 | 人力资源招聘 | NEA和唯猎资本 | http://www.hrtechchina.com/archives/6341 | |||
| 美差招聘 | 国内 | 天使轮 | 200万元人民币 | 人力资源招聘 | 王刚 | http://www.hrtechchina.com/archives/6212 | |||
| 100offer | 国内 | A轮 | 2000万人民币 | 人力资源招聘 | 暂未透露 | http://www.hrtechchina.com/archives/6102 | |||
| 乐职网 | 国内 | preA轮 | 1100万人民币 | 人力资源招聘 | 联想之星 | http://www.hrtechchina.com/archives/6179 | |||
| MikeCRM | 国内 | A 轮 | 400万美金 | 销售营销CRM | 红杉资本 | http://www.hrtechchina.com/archives/5988 | |||
| 销售易 | 国内 | C 轮 | 1500 万美元 | 销售营销CRM | 经纬领投 | http://www.hrtechchina.com/archives/6121 | |||
| 猿题库 | 国内 | D轮 | 6000万美元 | 在线教育 | 华人文化产业投资基金领投 | http://www.hrtechchina.com/archives/6472 | |||
| 搜学宝 | 国内 | 天使轮 | 百万级别 | 在线教育 | 金枫创投领投 | http://www.hrtechchina.com/archives/6414 | |||
| Coding | 国内 | B 轮 | 千万美元 | B2D开发者服务 | 光速安振领投 | http://www.hrtechchina.com/archives/6332 | |||
| 问津 | 国内 | 天使轮 | 500万人民币 | 在线教育 | http://www.hrtechchina.com/archives/6294 | ||||
| 答赏 | 国内 | 天使轮 | 1000万人民币 | 在线教育 | http://www.hrtechchina.com/archives/5996 | ||||
| Greenhouse | 海外 | B 轮 | 1360 万美元 | 人力资源招聘 | Social+CapitalPartnership | http://www.hrtechchina.com/archives/6266 | |||
| Sqore | 海外 | A轮 | 350万美元 | 人力资源招聘 | Northzone | http://www.hrtechchina.com/archives/6010 | |||
| ZenPayroll | 海外 | B轮 | 6000 万美元 | 软件工具 | 未披露 | http://www.hrtechchina.com/archives/6190 | |||
| Zuora | 海外 | 1.15亿美元 | Saas | Index Ventures等 | http://www.hrtechchina.com/archives/6238 | ||||
| Booker | 海外 | C轮 | 3500万美元 | 综合服务 | Medina Capital 领投 | http://www.hrtechchina.com/archives/6013 | |||
| InsideSales.com | 海外 | 6000万美元 | 软件工具 | Salesforce和微软 | http://www.hrtechchina.com/archives/6481 | ||||
| Lingua.ly | 海外 | 100 万美元 | 在线教育 | Udi Netzer等 | http://www.hrtechchina.com/archives/6141 | ||||
| ToutApp | 海外 | B轮 |
您可能感兴趣的文章
市场合作或广告投放
Follow HRSalon 精彩尽在HRSALON!
©2003-2026 Copyright hrsalon.org 沪ICP备16014450号-1
| ||||||
